股份簡介及股份大事記-凯发k8国际首页登录

首頁 / 投資者關係 / 股份信息:股份簡介及股份大事記

股份簡介(截止日期2023年6月30日)

股份數目 占發行股本的比例
a股 10,762,657,695 59.10 %
h股 7,447,576,912 40.90 %
總股本 18,210,234,607 100.00 %

股東大會(截止日期2023年5月12日)

標題 下載

股份大事記(截止日期2023年6月30日)

時間 事項 變更數量 變更後總股本
2023.06.16 本公司註銷根據2019年a股回購方案回購的70,006,803股a股股份 -70,006,803 18,210,234,607
2015.07.27 本公司以總股本9,140,120,705股為基數,以資本公積金轉增股本、每10股轉增10股,累計轉增發行合共9,140,120,705紅股 9,140,120,705 18,280,241,410
2015.01.09 本公司發行的平安轉債累計已有人民幣25,965,569,000元轉為本公司a股股票,累計轉股股數為629,922,613股 629,922,613 9,140,120,705
2014.12.09 本公司根據一般性授權配售594,056,000股h股股份 594,056,000 8,510,272,352
2011.06.17 本公司向金駿有限公司定向增發272,000,000股h股股份 272,000,000 7,916,142,092
2010.05.06 本公司向newbridge定向增發299,088,758股h股股份 299,088,758 7,644,142,092
2007.03.01 首次公開發行1,150,000,000股每股面值人民幣1.00元的a股,發行價格每股33.8元,募集資金總額388.7億元(未扣除發行費用) 1,150,000,000 7,345,053,334
2004.06.24 通過首次公開發行按每股10.33港元(約相當於人民幣10.96元)發售1,261,720,000股每股面值人民幣1元之普通股,收取總現金價值人民幣138.26億元(未扣除發行費用) 1,261,720,000 6,195,053,334
2003.11.26 中國保監會批准本公司資本公積金轉增資本,根據該批准人民幣2,466,666,667元的資本公積金被資本化,並按10股轉增10股的比例向本公司股東發行並分配2,466,666,667股。在資本公積金轉增資本後,本公司的註冊資本為人民幣4,933,333,334元,分為4,933,333,334股。 2,466,666,667 4,933,333,334
2003.01.09 本公司註冊資本從人民幣2,220,000,000元增加至人民幣2,466,666,667元 246,666,667 2,466,666,667
2001.09.30 本公司註冊資本從人民幣1,500,000,000元增加至人民幣2,220,000,000元 720,000,000 2,220,000,000
1997.01.16 本公司在中國註冊為中國平安保險股份有限公司,註冊資本為人民幣1,500,000,000元,分為1,500,000,000股,每股面值人民幣1.00元 - 1,500,000,000
网站地图