歷史分紅-凯发k8国际首页登录

首頁 / 投資者關係 / 股份信息:歷史分紅

歷史分紅(截止2023年6月14日)

序號 分配年度 a h股除權除息日 分配方案 現金分紅總額
32 2022年年度 2023.6.14 每股派發現金紅利人民幣1.50 元(含稅) rmb 271.61億元
31 2022年中期 2022.10.20 每股派發現金紅利人民幣0.92 元(含稅) rmb 166.59億元
30 2021年年度 2022.06.20 每股派發現金紅利人民幣1.50 元(含稅) rmb 271.61億元
29 2021年中期 2021.10.25 每股派發現金紅利人民幣0.88 元(含稅) rmb 159.75億元
28 2020年年度 2021.4.22 每股派發現金紅利rmb1.40 元(含稅) rmb 254.94億元
27 2020年中期 2020.09.16 每股派發現金紅利rmb 0.80元(含稅) rmb 145.68億元
26 2019年年度 2020.05.08 每股派發現金紅利rmb 1.3元(含稅) rmb 236.73億元
25 2019年中期 2019.09.04 每股派發現金紅利rmb 0.75元(含稅) rmb 136.67億元
24 2018年年度 2019.05.23 每股派發現金紅利rmb 1.1元(含稅) rmb 201.08億元
23 2018年中期 2018.09.06 每股派發現金紅利rmb 0.62元(含稅) rmb 113.34億元
22 2018年30周年特別股息 2018.06.07 每股派發現金紅利rmb 0.2元(含稅) rmb 36.56億元
21 2017年年度 2018.06.07 每股派發現金紅利rmb 1.0元(含稅) rmb 182.80億元
20 2017年中期 2017.09.04 每股派發現金紅利rmb 0.5元(含稅) rmb 91.40億元
19 2016年年度 2017.07.11 每股派發現金紅利rmb 0.55元(含稅) rmb 100.54億元
18 2016年中期 2016.09.05 每股派發現金紅利rmb 0.20元(含稅) rmb 36.56億元
17 2015年年度 2016.07.05 每股派發現金紅利rmb 0.35元(含稅) rmb 63.98億元
16 2015年中期 2015.09.09 每股派發現金紅利rmb 0.18元(含稅) rmb 32.90億元
15 2014年年度 2015.07.27 每1股轉增1股;每股派發現金紅利rmb 0.50元(含稅) rmb 45.70億元
14 2014年中期 2014.09.12 每股派發現金紅利rmb 0.25元(含稅) rmb 19.79億元
13 2013年年度 2014.06.27 每股派發現金紅利rmb 0.45元(含稅) rmb 35.62億元
12 2013年中期 2013.09.10 每股派發現金紅利rmb 0.20元(含稅) rmb 15.83億元
11 2012年年度 2013.05.20 每股派發現金紅利rmb 0.30元(含稅) rmb 23.75億元
10 2012年中期 2012.09.26 每股派發現金紅利rmb 0.15元(含稅) rmb 11.87億元
09 2011年年度 2012.07.16 每股派發現金紅利rmb 0.25元(含稅) rmb 19.79億元
08 2011年中期 2011.09.02 每股派發現金紅利rmb 0.15元(含稅) rmb 11.87億元
07 2010年年度 2011.07.21 每股派發現金紅利rmb 0.40元(含稅) rmb 30.58億元
06 2010年中期 2010.09.09 每股派發現金紅利rmb 0.15元(含稅) rmb 11.47億元
05 2009年年度 2010.07.13 每股派發現金紅利rmb 0.30元(含稅) rmb 22.93億元
04 2009年中期 2009.09.01 每股派發現金紅利rmb 0.15元(含稅) rmb 11.02億元
03 2008年中期 2008.10.06 每股派發現金紅利rmb 0.20元(含稅) rmb 14.69億元
02 2007年年度 2008.05.23 每股派發現金紅利rmb 0.50元(含稅) rmb 36.72億元
01 2007年中期 2007.09.03 每股派發現金紅利rmb 0.20元(含稅) rmb 14.69億元

附註:「每股股息」含適用稅項

网站地图